Description
Réacteur à calcaire Aquacare Turbo Chalk 5 bis – Performance et efficacité pour aquariums récifaux
Le réacteur à calcaire AquaCare Turbo Chalk 5 bis est une solution brevetée qui permet d’augmenter efficacement et en toute sécurité la concentration en calcium et la dureté carbonatée (KH) dans les aquariums récifaux. Conçu pour être économique en CO₂ , simple à entretenir et hautement performant , il surpasse les réacteurs traditionnels grâce à ses nombreuses innovations.
✅ Pourquoi choisir l’AquaCare Turbo Chalk 5 bis ?
✔ Réduction de la consommation de CO₂ jusqu’à 82 %
✔ Système breveté de neutralisation du CO₂ , limitant la prolifération des algues
✔ Aucun risque de surdosage grâce au nouveau contrôleur (option)
✔ Régulation automatique des phosphates dans la décantation
✔ Mise en suspension du granulat calcaire , améliorant le taux de dissolution
✔ Maintenance simplifiée , sans colmatage ni renouvellement total du substrat
✔ Élimination des gaz étrangers via un système d’aération simple
✔ Circulation optimisée de l’eau , permettant une dissolution maximale du CO₂
✔ Réglage précis et sécurisé avec un compteur de bulles CO₂ intégré
? Comparatif des méthodes d’augmentation du calcium et du KH
| Méthode | Avantages | Inconvénients |
|---|---|---|
| Injection directe de CO₂ : Alimentation en CO₂ optimale pour les coraux: Baisse du pH (jusqu’à 7,5), prolifération d’algues, augmentation des nitrates et phosphates | ||
| Chlorure de calcium : Stabilité du pH, facilité d’automatisation avec pompes doseuses: Coût élevé pour grands aquariums, nécessité de changements d’eau fréquents | ||
| Eau de chaux : Élimine le phosphate excédentaire, faible coût: pH très élevé (12), nettoyage fréquent du réacteur, maintenance complexe | ||
| Réacteur à calcaire traditionnel : Automatisation facile, stabilité des paramètres: Relargage incontrôlé de CO₂, risque de prolifération d’algues | ||
| Réacteur à calcaire AquaCare Turbo Chalk : Très haute efficacité, consommation de CO₂ réduite de 80 %, contrôle précis du débit et du pH: Nécessite une pompe à air et une pompe d’alimentation |
? Spécifications techniques de l’AquaCare Turbo Chalk 5 bis
| Modèle | Turbo Chalk 1 | Turbo Chalk 2 | Turbo Chalk 3 | Turbo Chalk 4 | Turbo Chalk 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volume maximal d’aquarium (L) : 500: 1.000: 2.500: 5.000: 7.500 | |||||
| Dimensions (L x H x P) (cm) : 30 × 59 × 13: 30 × 74 × 13: 40 × 74 × 17: 49 × 110 × 21: 49 × 140 × 21 | |||||
| Volume de granules (ccm) : 250: 400: 1.000: 4.900: 7.800 | |||||
| pH de sortie d’eau : ≥ 7,0 – ≥ 7,3 | |||||
| Efficacité maximale (L x dureté KH) / jour : 2.000 / 250: 4.000 / 500: 10.000 / 1.250: 20.000 / 2.500: 40.000 / 5.000 | |||||
| Pompe intégrée : Eheim 1046: Eheim 1048: Eheim 1250: Eheim 1060: Eheim 1060 | |||||
| Consommation électrique (W) : 20: 25: 43: 65: 65 | |||||
| Entrée / sortie (mm) : 6 mm / 10 mm (raccords AquaCare push fit) | |||||
| Débit d’eau optimal (L/h) : 4 – 5: 8 – 10: 20 – 25: 40 – 50: 80 – 100 | |||||
| Puissance d’air nécessaire (L/h à 100 mbar) : 200: 300: 400: 400: 500 |
? Conclusion : Le meilleur réacteur à calcaire pour votre aquarium récifal
Avec son innovation technologique avancée , sa consommation de CO₂ réduite et son efficacité sans égale , le réacteur à calcaire AquaCare Turbo Chalk 5 bis est la solution idéale pour maintenir un taux de calcium et une dureté carbonatée optimale tout en limitant les risques d’algues et d’accumulation de phosphates .
? Offrez à votre aquarium une stabilité parfaite avec l’AquaCare Turbo Chalk 5 bis ! ?

